PRISER OG BOOKING:For å beregne pris eller booke din tur så velger du en dato i kalenderen. Da vil du få opp kapasitet på når vi er ledige og hva turen vil koste. Hvis du synes det ser bra ut går du bare videre til bestilling. Det er raskeste måte å finne pris eller å sikre din tur.
|
|
||
| TUR: | Varighet | Pris. |
| 1. Havsafari til fuglefjellet Runde | fra 1,5t | fra kr. 420,- per pers* |
| 2. Havsafari til Nordøyane og Ona | fra 3t | fra kr. 800,- per pers* |
| 3.. Fyrsafari med RIB | fra 3t | fra kr. 890,- per pers* |
|
||
| 4. Havrafting Timepriser | fra 60min | fra kr. 5.200 per time
|
| 5. Havrafting rundt Godøya | fra 60min | fra kr. 550,- per pers*
|
| 6.. Havrafting til Storholmen fyr | fra 70min | fra kr. 720,- per pers*
|
|
||
| 7. Ålesund rundt RIB Sightseeing | fra 45min | fra kr. 290,- per pers*
|
| 8. Ellingsøyfjorden med RIB båt | fra 60min | fra kr. 320,- per pers* |
| 3. Fjordrafting Hjørundfjorden m/RIB | fra 2,5t | fra kr. 590,- per pers*
|
| 4. Pub til pub i Hjørundfjorden | fra 4t | fra kr. 740,- per pers*
|
| 5. Geirangerfjord sightseeing | fra 4t | fra kr. 990,- per pers* |
* fra priser beregnet ved 18 personer (full båt) |
||
| VÆRFORBEHOLD: For alle turer gjelder værforbehold. Vi tilbyr ingen ekstreme havraftingturer i dårlig vær med mye vind, store bølger eller dårlig sikt. Ved dårlig vær kan man normalt ta en roligere tur eksempelvis i en skjermet fjorde eller roligere farvann. |
||
| | Nyhetsarkiv |
Sitemap |
| ||
Vindstyrke:![]() |
Vindretning:![]() |
Temperatur:![]() |
Flere værdata og tegnforklarling hos Ålesund havn |
||































